| 二重まぶた | |
| さくらの埋没法 | 両目:63,000円 片側:42,000円 |
| さくらの埋没法+まぶた脂肪取り | 両目:168,000円 片目:105,000円 |
| さくらの埋没法 ※たるみのある方 |
両目:84,000円 片側:52,500円 |
| さくらの埋没法+まぶた脂肪取り ※たるみのある方 |
両目:189,000円 片目:126,000円 |
| まぶた脂肪取り | 126,000円 |
| 小切開法 | 189,000円 |
| 小切開法+まぶたの脂肪取り | 294,000円 |
| 全切開法 | 210,000円 |
| 全切開法+まぶたの脂肪取り | 315,000円 |
| 他院の埋没法の糸を取り除く | 両目(4本まで):42,000円 5本目~:1本10,500円ずつ追加 片目(2本まで):21,000円 3本目~:1本10,500円ずつ追加 |
| 経結膜脱脂法 ※目の下のクマ・たるみ |
210,000円 |
| 経結膜脱脂法+サーマクールCPT TCチップ 100ショット ※目元全体を若返らせる |
336,000円→315,000円 |
| 経結膜脱脂法+サーマクールCPT TCチップ 200ショット ※目元から頬全体 |
420,000円→367,500円 |
| 経結膜脱脂法+サーマクールCPT TCチップ 300ショット ※目元、頬全体、あごのたるみ |
472,500円→420,000円 |
| 経結膜脱脂法+サーマクールCPT TCチップ 400ショット ※目元、頬全体、あごのたるみ |
525,000円→472,500円 |
| 経結膜脱脂法+サーマクールCPT STCチップ 600ショット ※顔全体とあごのたるみ |
577,500円→525,000円 |
| 経結膜脱脂法+サーマクールCPT フレームチップ 600ショット ※最新チップ、顔全体とあごのたるみ |
630,000円→577,500円 |
| 経結膜脱脂法+目の下のくぼみにセルリバイブジータ | 420,000円 |
| 経結膜脱脂法+目の下のくぼみに脂肪注入 | 420,000円 |
| 目頭切開 | 157,500円 |
| 切らない眼瞼下垂手術 | 両目:210,000円 片目:105,000円 |
| 挙筋腱膜前転術 | 両目:420,000円 |
| 上眼瞼切開法 | 315,000円 |
| 眉毛下切開法 |
|
| サーマクールCPTによる若返り(全て3c㎡ビッグファストチップを使用) | ||
| サーマクールCPT 400ショット ※メンテナンスとして、リファームSTもしくはテノール・サーモリバースが1回無料 |
262,500円 | |
| サーマクールCPT 600ショット ※メンテナンスとして、リファームSTとテノール・サーモリバースがそれぞれ1回無料 |
315,000円 | |
| サーマクールCPT 900ショット ※メンテナンスとして、リファームSTとテノール・サーモリバース、医療用インディバがそれぞれ1回無料 |
367,500円 | |
| ※お二人同時にお受けになる方は、施術価格が10%割引になります。 | ||
| サイトンレーザーによる若返り | ||
| アークティックピール+サーマスキャン | 1回 | 126,000円 |
| マイクロレーザーピール+ サーマスキャン(ラメラピール) |
1回 | 210,000円 |
| サイトンレーザーアブレーション | 5cm×5cm | 52,500円 |
| 片ホホ | 105,000円 | |
| サーマスキャン |
1回 | 52,500円 |
| 5回 | 210,000円 | |
| サーマスキャン+BBL |
1回 | 84,000円 |
| 5回 | 367,500円 | |
| BBL | 1回 | 31,500円 |
| 5回 | 147,000円 | |
| ※サーマスキャン、BBLの5回コースは高濃度吸収型VCローション1本付き | ||
| 皮膚再生医療(両目尻+目の下+法令線まとめて全部) | |
| セルリバイブジータ | 210,000円 |
| セルリバイブ | 210,000円 |
| リジェンACR | 210,000円 |
| 若返り(シワ、たるみ) | ||
| フェザーリフト | ハッピーリフト 溶ける糸のアプトス |
1本: 52,500円 ※目安 頬6本 |
| ワプトス、W-TOSIS、 X-TOSIS |
420,000円~ | |
| 目の上のタルミ | 210,000円 | |
| 目の上のタルミ+脂肪取り | 294,000円 | |
| 目の下のクマ・たるみ(経結膜脱脂法) | 210,000円 | |
| 目の下のタルミ | 210,000円 | |
| 目の下のタルミ+脂肪取り | 262,500円 | |
| フェイスリフト | 840,000円 | |
| ミニリフト | 735,000円 | |
| レディエッセ | 法令線の深いシワ全体 | 105,000円 |
| 口元のしわ (マリオネットライン) |
105,000円 | |
| 手(手をふっくらさせる) | 105,000円 | |
| ヒトコラーゲン | 10,500円~ ※注入量による |
|
| ヒアルロン酸 | 10,500円~ ※注入量による |
|
| ボトックス注入 | 額 | 42,000円 |
| 眉間 | 31,500円 | |
| 目尻 | 42,000円 | |
| プチ整形 | ||
| 鼻筋を通す | レディエッセ | 84,000円 |
| ヒアルロン酸注入 | 52,500円 | |
| アゴを出す | レディエッセ | 84,000円 |
| ヒアルロン酸注入 | 52,500円 | |
| 唇をふっくらさせる | 上唇または下唇 ヒアルロン酸注入 |
52,500円 |
| 両側 ヒアルロン酸注入 |
84,000円 | |
| 非吸収性ヒアルロン酸(アクアミド) | 1本:126,000円 | |
| 小顔のボトックス | 63,000円 | |
| 輪郭(フェイスライン)を整える | レディエッセ | 105,000円 |
| 美肌再生プログラム | ||
| A.基本プログラム | 1回 | 31,500円 |
| 5回コース | 147,000円 | |
| B.スペシャルプログラム | 1回 | 42,000円 |
| 5回コース | 189,000円 | |
| C.プレミアムプログラム | 1回 | 63,000円 |
| 5回コース | 283,500円 | |
| ※スペシャルプログラム、プレミアムプログラムの5回コースは高濃度吸収型ビタミンCローション、EGF含有APPSモイストエッセンス付き | ||
| 医療用インディバ | ||
| クイックインディバ | 1回(30分) | 10,500円 |
| 医療用インディバ | 1回(60分) | 16,800円 |
| 10回 | 157,500円 | |
| Qスイッチヤグレーザー | |
| 1cmあたり | 10,500円 |
| しみの数が多い方 | |
| 片ホホの範囲まで | 52,500円 |
| 全顔 | 105,000円 |
| フォトRF(美肌・美白) | ||
| フォトRF300(美肌・美白) | 1回 | 31,500円 |
| 5回 | 147,000円 | |
| フォトRF150(美肌・美白) | 1回 | 21,000円 |
| ※5回コースは高濃度吸収型VCローション1本付き | ||
| レーザーフェイシャルケア | ||
| レーザーフェイシャルケア | 1回 | 21,000円 |
| メディカルピーリング | ||
| さくらのベビーピーリング | 1回 | 16,800円 |
| 5回コース | 78,750円 | |
| ケミカルピーリング | 1回 | 15,750円 |
| 10回コース | 126,000円 | |
| ※ベビーピーリングの5回コース、ケミカルピーリングの10回コースは、高濃度吸収型VCローション1本付き。 ※全てのコースに、EGF(細胞再生因子)、APPS(超吸収型ビタミンC)、ビタミンE、ヒアルロン酸、プラセンタエキスのイオン導入、海藻ミネラルパックを含む。 |
||
| 高濃度ビタミン 超音波導入&イオン導入 | ||
| 高濃度ビタミンA、C 超音波導入&イオン導入 | 1回(約1時間) | 10,500円 |
| ※EGF(細胞再生因子)、APPS(超吸収型ビタミンC)、ビタミンE、ヒアルロン酸、プラセンタエキスのイオン導入、海藻ミネラルパックを含む。 | ||
| プラセンタ療法 | |
| プラセンタ筋肉注射 | 3,150円 |
| ダブルプラセンタ(2倍量)+ビタミン点滴(ニンニク注射) | 5,250円 |
| ヒトプラセンタ内服(50日分) | 15,750円 |
| ホームケア(ドクターズコスメ) | ||
| さくらのホームケア | ||
| ピーリングソープ(AHA) | 1890円 | |
| 吸収型VC(ビタミンC)ローション | 100ml | 5,250円 |
| APPSモイストエッセンス(EGF含有) | 30ml | 10,500円 |
| トラネキサム酸配合 美白・保湿クリーム | 20g | 6,300円 |
| 東大式トレチノイン療法 | ||
| トレチノイン ※診察料、指導、トレチノイン、ハイドロキノン、 |
初回セット | 13,650円 |
| トレチノイン5g |
0.025%、0.05%、0.1% | 各5,250円 |
| 0.2%、0.4% | 各6,300円 | |
| ハイドロキノン5g | 3,150円 |
|
| オバジ・ニューダーム・システム | ||
| オバジ・ニューダーム・システム (OBAGI NU-DERM SYSTEM) ※診察料、指導料、トレチノインを含む |
初回フルセット | 84,000円 |
| リピーター割引価格 | フォーミング(洗顔料) | 6,510円 |
| トナー(化粧水) |
|
|
| クリア(美容クリーム) |
|
|
| エクスフォーダーム (美容クリーム) |
11,970円 | |
| ブレンダー(美容クリーム) |
|
|
|
8,400円 | |
| 医療レーザー脱毛 | |||
| 部位 | 1回 | 年間6回コース (永久保証付き) |
コース後1回 (永久保証料金) |
| ワキ | 7,350円 | 29,800円 | 3,150円 |
| ヒジ上(上腕) | 31,500円 | 157,500円 | 5,250円 |
| ヒジ下(前腕) | 21,000円 | 105,000円 | 5,250円 |
| ヒジ下(前腕)+手の甲+手指 | 26,250円 | 131,250円 | 5,250円 |
| 手の甲+手指 | 5,250円 | 26,250円 | 3,150円 |
| ヒザ下(ヒザを含む) | 31,500円 | 157,500円 | 5,250円 |
| ヒザ下(ヒザを含む)+足の甲+足の指 | 36,750円 | 183,750円 | 5,250円 |
| 足の甲+足の指 | 5,250円 | 26,250円 | 3,150円 |
| ビキニライン(Vライン) | 16,800円 | 84,000円 | 5,250円 |
| ビキニライン(Vライン)+正面全部 | 31,500円 | 157,500円 | 5,250円 |
| Iライン | 10,500円 | 52,500円 | 5,250円 |
| Oライン | 10,500円 | 52,500円 | 5,250円 |
| ハイジニーナ脱毛(性毛全脱毛) | 52,500円 | 262,500円 | 10,500円 |
| セミハイジニーナ脱毛 | 42,000円 | 210,000円 | 10,500円 |
| 乳輪まわり | 10,500円 | 52,500円 | 5,250円 |
| ふともも全周 | 52,500円 | 262,500円 | 10,500円 |
| ふともも前面 | 31,500円 | 157,500円 | 5,250円 |
| ふともも後面 | 31,500円 | 157,500円 | 5,250円 |
| その他 | 全身・胸部・腹部・背中・うなじ・もみあげなど、どの部位でも脱毛可能です。エステサロンではなかなか毛が減らないなどのお悩みの方、ぜひお問い合わせ下さい。 | ||
| ※年間コースの方は永久保証付き。 | |||
| 顔 | 1回 | 6回コース | コース後1回 |
| 顔全体 | 21,000円 | 105,000円 | 10,500円 |
| 鼻下 | 5,250円 | 26,250円 | 3,150円 |
| アゴ | 5,250円 | 26,250円 | 3,150円 |
| 眉間 | 3,150円 | 15,750円 | 2,100円 |
| 医療レーザー脱毛|男性のヒゲ | |||||
| 顔 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 1回 |
10回コース | 11回目以降 1回 |
| 鼻下 | 10,500円 | 47,250円 (10%OFF) |
8,400円 | 84,000円 (20%OFF) |
5,250円 |
| アゴ | 10,500円 | 47,250円 (10%OFF) |
8,400円 | 84,000円 (20%OFF) |
5,250円 |
| ホホ | 15,750円 | 70,875円 (10%OFF) |
12,600円 | 126,000円 (20%OFF) |
7,875円 |
| 首 | 15,750円 | 70,875円 (10%OFF) |
12,600円 | 126,000円 (20%OFF) |
7,875円 |
| 鼻下+アゴ | 15,750円 | 70,875円 (10%OFF) |
12,600円 | 126,000円 (20%OFF) |
7,875円 |
| 鼻下+アゴ+ホホ | 21,000円 | 94,500円 (10%OFF) |
16,000円 | 168,000円 (20%OFF) |
10,500円 |
| 鼻下+アゴ+ホホ+首 | 31,500円 | 141,750円 (10%OFF) |
25,200円 | 252,000円 (20%OFF) |
15,750円 |
| ワキガ・多汗症 | ||
| 保険診療 | 三割負担の方 | 両脇:36,000円程度 |
| ボトックス | 両脇 | 63,000円 |
| ボディ・医療痩身(切らない脂肪吸引) | ||
| メソセラピー (10×15cm) |
1回 | 31,500円 |
| カーボメッド (頬と顎、二の腕、上腹、下腹、ウエスト、お尻、太もも内側、 太もも外側、膝上、ふくらはぎ) |
1回 | 21,000円 |
| 10回コース ※2回分お得 |
168,000円 | |
| クイックインディバ | 1回(30分) | 10,500円 |
| 医療用インディバ | 1回(60分) | 16,800円 |
| 10回 | 157,500円 | |
| おすすめ 切らない痩身プログラム ウルトラアクセント12エリアセット+医療用インディバ60分×10回 |
420,000円 | |
| ボディ・医療痩身(脂肪吸引) | |
| アゴ | 210,000円 |
| 頬 | 210,000円 |
| 上腕 | 262,500円 |
| 上腹部 | 262,500円 |
| 下腹部 | 262,500円 |
| ウエスト | 262,500円 |
| ふともも (内側) | 262,500円 |
| ふともも (外側) | 262,500円 |
| おしり | 262,500円 |
| ふくらはぎ | 262,500円 |
| 足首 | 210,000円 |
| 婦人科形成 | |
| 乳頭縮小 | 210,000~315,000円 |
| 陥没乳頭 | 262,500円 |
| 小陰唇縮小 | 210,000円 |
| 膣縮小 | 367,500円 |
| クリトリス包茎 | 126,000円 |
| 形成外科 | ||
| ホクロ・イボ | 1mmあたり | 3,150円 |
| シミ・アザ | 1cmあたり | 10,500円 |
| タトゥー・アートメイク | 1cmあたり | 10,500円 |
| 耳 | 立ち耳 | 210,000円 |
| ヘソ形成 | 210,000円 | |
| 傷跡修正 | 要診察 | |
| ピアス | |
| ピアス(両耳・医療用ピアス込) | 4,200円 |